Levando em consideração as últimas altas nos preços de insumos agrícolas, o Departamento Técnico da Capebe fez um levantamento de custo médio de produção de colheita da lavoura de café. Essa é a oportunidade para que você, cooperado, fique por dentro e utilize essas informações para melhorar a negociação do seu produto e a compra de insumos. É importante também reforçar que estamos utilizando valores de referência que são praticados no mercado atual.
CUSTO DE PRODUÇÃO DO CAFEEIRO COM PRODUTIVIDADE MÉDIA DE 40 SACAS HÁ |
BENEFICIAMENTO | |||||||
INSUMOS | Funçao | Tempo | Custo | Subtotal | Custo médio | |||
Produtos | Valor há | Custo Médio | Secador | 10 horas | R$ 55 / hora | R$ 550,00 | R$ 13,75 | |
Inseticidas/ Fungicida (Solo) | R$ 405,00 | R$ 10,12 | Beneficiamento | 1 hora | R$ 15 / saca | R$ 600,00 | R$ 15,00 | |
Fungicidas Cúpricos | R$ 169,80 | R$ 4,24 | Lavador | 1 hora | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 3,75 | |
Foliares Nutricionais | R$ 217,90 | R$ 5,44 | Terreiro | 1 passada | 0,17 /litros | R$ 360,00 | R$ 9,00 | |
Inseticida (Folha) | R$ 146,00 | R$ 3,65 | ||||||
Adjuvantes / Espalhantes | R$ 62,10 | R$ 1,55 | SUBTOTAL | R$ 1.660,00 | R$ 41,50 | |||
Fertilizantes de solo | R$ 4.200,00 | R$ 105,00 | EXTRAS | |||||
Herbicidas | R$ 93,52 | R$ 2,33 | Serviço | N° serviços | Custo | Subtotal | Custo médio | |
SUBTOTAL | R$ 5.294,32 | R$ 132,33 | Desbrota | 16 | R$ 65,00 dia | R$ 1.040,00 | R$ 26,00 | |
Repasse plantas daninhas | 4 | R$ 65,00 dia | R$ 260,00 | R$ 6,50 | ||||
SERVIÇOS OPERACIONAIS | SUBTOTAL | R$ 1.300,00 | R$ 32,50 | |||||
Função | Total Operações | Custo Médio | ||||||
Adubações | R$ 170,00 | R$ 4,25 | CUSTO TOTAL: | R$ 11.579,32 | R$ 289,48 | |||
Pulverizações Foliares | R$ 240,00 | R$ 6,00 | ||||||
Aplicaçôes Herbicidas | R$ 115,00 | R$ 2,87 | ||||||
Aplicacão Inseticida de solo | R$ 60,00 | R$ 1,50 | ||||||
Trincha | R$ 120,00 | R$ 3,00 | ||||||
Roçadeira | R$ 100,00 | R$ 2,50 | ||||||
Colheita | R$ 1.500,00 | R$ 37,50 | ||||||
Recolher café do chão | R$ 900,00 | R$ 22,50 | ||||||
Enleirar café do chão | R$ 120,00 | R$ 3,00 | ||||||
SUBTOTAL | R$ 3.325,00 | R$ 83,12 |
O estudo realizado acima, foi feito levando em consideração os preços de insumos do dia, podendo ocorrer uma mudança significativa devido à instabilidade do mercado atualmente.
Clésio Lima Ribeiro
Engenheiro Agrônomo
Capebe Ilicínea
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |